Piano di allenamento
Un Trail difficilmente si può improvvisare e noi, da organizzatori, consigliamo di preparare al meglio questa gara, non tanto per rincorrere una performance sportiva, ma soprattutto per godersi questa meravigliosa avventura e tutto ciò che il Trail delle 5 querce offre.
Quando si pratica il Trail, anche a livello modesto, non parliamo di correre 10 Km in un posto conosciuto, ma di percorrere una distanza molto più grande in mezzo a una natura selvaggia che varia in continuazione con il cambio delle stagioni e del clima.
È necessario organizzarsi e dedicare alcuni week-end ad un lavoro specifico per abituare il corpo a diverse ore di sforzo, sempre più lungo.
Nella restante parte del tempo, è necessario perseguire l’obiettivo cercando dei percorsi o degli allenamenti compatibili con questo tipo di
gara. Sedute qualitative si possono inserire in settimana, con l’obiettivo di far aumentare il ritmo cardiaco effettuando allenamenti frazionati su terreni piatti, come le ripetute brevi.
Quello che vi proponiamo è un programma di 14 settimane di allenamento, una guida per affrontare il Trail delle 5 querce senza problemi.
Preparatorio generale
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
1 settimana dal 12 – 18 luglio | Riposo | 20′ riscaldamento + 40′ M | Riposo | 20′ riscaldamento + 7 x 2′ in salita (pendenza del 4-5%) recupero 1’30” di CL + 7 x 1′ a RG,recupero 30″ | 20′ riscaldamento + esercizi per la forza generale (vedi tabella successiva) | Riposo | 20′ riscaldamento + 1h 40′ di CL oppure 3h di bici |
2 settimana dal 19 – 25 luglio | Riposo | 20′ riscaldamento + 1h a CL su percorso collinare | Riposo | 20′ riscaldamento + 8 x 400 metri a RG + 5 x 200 metri a RB. Recupero 100 metri a CL | 20′ riscaldamento + esercizi per la forza generale (vedi tabella successiva) | Riposo | 20′ riscaldamento + 40′ di CL oppure 2h di bici |
3 settimana dal 26 luglio 1 agosto | Riposo | 20′ riscaldamento + 1h a CL su percorso collinare, ultimi 10′ in M | Riposo | 20′ riscaldamento + 10 x 1′ in salita (pendenza del 4-5%) recupero 40″ di CL + 5 x 1′ a RG in pianura, recupero 30″ | 20′ riscaldamento + esercizi per la forza generale (vedi tabella successiva) | Riposo | *Trail o 4h bici o allenamento pianificato sul percorso TCQ |
Preparatorio specifico
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
4 settimana dal 2 - 8 agosto | Riposo | 20' riscaldamento + 1h a CL su percorso collinare, ultimi 10' in RM | Riposo | 25' riscaldamento + sprint (salita 10%) 2 serie 10 x 80 metri quasi al max, recupero 1'30" a passo. Recupero tra le serie 3' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza specifica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 40' di CL oppure 2h di bici |
5 settimana dal 9 - 15 agosto | Riposo | 20' riscaldamento + 40' M | Riposo | 20' riscaldamento + 1000 m + 2000 m + m + 2000 m + 1000 m tutte a RL. Recupero tra le esecuzioni 2' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza specifica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 1h 50' di CL oppure 4h di bici |
6 settimana dal 16 - 22 agosto | Riposo | 20' riscaldamento + 40 a CL su percorso collinare, ultimi 10' in M in pianura | Riposo | 25' riscaldamento + sprint (salita 10%) 2 serie 10 x 80 metri quasi al max, recupero 1'30" a passo. Recupero tra le serie 3' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza specifica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 1h 40' di CL oppure 3h di bici |
7 settimana dal 23 - 29 agosto | Riposo | 20' riscaldamento + 40' M | Riposo | 20' riscaldamento + 50 a CL oppure 30' in salita o su tapis roulant inclinato (4-5%) a FT | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza agonistica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 40' di CL oppure 2h di bici oppure *TRAIL |
Pre-agonistico
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
8 settimana dal 30 agosto al 5 settembre | Riposo | 20' riscaldamento + 40' RM | Riposo | 20' riscaldamento + 6 x 1000 metri a RL + 6 x 500 metri a RB. Recupero 2' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza specifica (vedi tabella successiva) | Riposo | *Trail o 4h bici o allenamento pianificato sul percorso TCQ |
9 settimana dal 6 al 12 settembre | Riposo | 20' riscaldamento + 50' a CL su percorso collinare, ultimi 10' in M | Riposo | 20' riscaldamento + km 8 a FT + km 2 a RL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza agonistica (vedi tabella successiva) | Riposo | *Trail o 4h bici o allenamento pianificato sul percorso TCQ |
10 settimana dal 13 al 19 settembre | Riposo | 20' riscaldamento + 1h a FT | Riposo | 20' riscaldamento + 3 x 10' in salita (4-5%) o su tapis roulant a FT . Recupero 2' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza agonistica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 2 salite di 30' a FT o su tapis roulant recupero 3' oppure *TRAIL |
Agonistico
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica | |
11 settimana dal 20 al 26 settembre | Riposo | 20' riscaldamento + 40' a FT | Riposo | 20' riscaldamento + 4 x 1000 metri a FT + 3 x 500 metri a M. Recupero 2' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza agonistica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 1h 40' di CL oppure oppure *TRAIL |
12 settimana dal 27 settembre al 3 ottobre | Riposo | 20' riscaldamento + 50' a CL su percorso collinare, ultimi 10' in M | Riposo | 20' riscaldamento + 3 x 10' in salita (6-7%) o su tapis roulant a CL . Recupero 2' a CL + 5 x 1' in pianura a RG. Recupero1' a CL | 20' riscaldamenro + esercizi per la forza agonistica (vedi tabella successiva) | Riposo | 20' riscaldamento + 1h 40' di CL oppure oppure *TRAIL |
13 settimana dal 4 al 10 ottobre | Riposo | 20' riscaldamento + 2 x 2000 metri a FT L + 2 x 1000 metri a FT. Recupero 2' a CL | Riposo | 20' riscaldamento + 30' su sterrato a FT | Riposo | Riposo | TRAIL DELLE CINQUE QUERCE |
ESERCIZI PER LA FORZA
Periodo preparatorio generale
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Plank | 30″ |
Plank Laterale | 15″ | |
Back Bridge | 15 x gamba | |
RECUPERO 2′ SU CYCLETTE OPPURE 2′ CORSETTA LEGGERA | ||
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Affondi | 10 x gamba |
Piegamenti sulle braccia | 10 | |
Squat | 15 | |
RECUPERO 2′ SU CYCLETTE OPPURE 2′ CORSETTA LEGGERA | ||
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Step Up | 10 x gamba |
Crunch su palla | 15 | |
Split Squat | 8 x gamba | |
Calf Monopodalico | 15 x gamba |
Periodo preparatorio specifico
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Plank | 60″ |
Step Up | 15 x gamba con 5 kg per mano | |
Superman | 15 x lato | |
RECUPERO 2′ SU CYCLETTE OPPURE 2′ CORSETTA LEGGERA | ||
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Squat monopodalico | 15 x gamba |
Back Bridge monopodalico | 16 x gamba | |
Step Down | 10 x gamba | |
RECUPERO 2′ SU CYCLETTE OPPURE 2′ CORSETTA LEGGERA | ||
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Step Jump | 8 |
Addominali obliqui | 15 x lato | |
Split Squat | 10 x gamba | |
Calf Monopodalico | 15 x gamba |
Periodo agonistico
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Plank | 60″ |
Affondi | 15 x gamba | |
Back Bridge monopodalico | 15 x gamba | |
RECUPERO 2′ SU CYCLETTE OPPURE 2′ CORSETTA LEGGERA | ||
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Step Up & Down | 10 x gamba |
Plank laterale | 30″ x lato | |
Split Squat | 15 x gamba | |
RECUPERO 2′ SU CYCLETTE OPPURE 2′ CORSETTA LEGGERA | ||
3 VOLTE SENZA RECUPERI | Squat monopodalico | 10 x gamba |
Sedia a Muro | 60″ | |
Squat bipodalico su pedana instabile | 15 | |
Calf Monopodalico | 15 x gamba |